发布时间: 2021-03-30 09:02:51
修改时间: 2021-03-30 09:02:51
阅读量: 2064
作者: 管理员
下面是高校辅导员招聘网为您整理的:2020年福建商学院公开招聘辅导员拟聘人员名单公示。闽试高校辅导员招聘网为您整理最新的高校招聘资讯、考试经验技巧、笔面题库,更多相关内容请持续关注闽试高校辅导。
【公告详情】
按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)文件要求和《2020年福建商学院公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并经我校集体研究决定,现将拟聘人选公示如下:
岗位序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 岗位排名 | 考核体检 | 备注 |
01 | 辅导员1 | 林超 | 45.66 | 34.13 | 79.79 | 1 | 合格 | |
03 | 辅导员3 | 吴洁 | 45.84 | 32.40 | 78.24 | 1 | 合格 | |
林千惠 | 45.48 | 32.53 | 78.01 | 2 | 合格 | |||
何超群 | 44.16 | 33.47 | 77.63 | 3 | 合格 | |||
牟梦璇 | 45.30 | 32.27 | 77.57 | 4 | 合格 | |||
05 | 辅导员5 | 邱钰玲 | 36.00 | 32.13 | 68.13 | 1 | 合格 | |
06 | 纪委(纪检监察室)职员 | 林代武 | 46.98 | 30.67 | 77.65 | 1 | 合格 | |
07 | 党政办公室职员1 | 吴睿 | 44.10 | 31.47 | 75.57 | 2 | 合格 | |
陈逸晖 | 42.30 | 32.67 | 74.97 | 3 | 合格 | 第1名放弃,顺延递补 | ||
08 | 党政办公室职员2 | 陈倩叶 | 45.30 | 32.53 | 77.83 | 1 | 合格 | |
09 | 宣传部职员 | 何嘉芳 | 41.70 | 34.00 | 75.70 | 1 | 合格 | |
10 | 统战部职员 | 邱樟琴 | 45.06 | 31.60 | 76.66 | 1 | 合格 | |
11 | 人事处职员1 | 任鸿 | 45.72 | 32.27 | 77.99 | 1 | 合格 | |
13 | 人事处职员 3 | 郑伟 | 49.38 | 31.20 | 80.58 | 1 | 合格 | |
14 | 教务处职员 | 陈艳 | 44.82 | 33.87 | 78.69 | 1 | 合格 | |
15 | 科研处职员 | 李灵 | 45.96 | 32.00 | 77.96 | 1 | 合格 | |
16 | 学工部职员 | 林凯 | 45.96 | 31.87 | 77.83 | 1 | 合格 | |
刘思佳 | 43.56 | 31.87 | 75.43 | 2 | 合格 | |||
17 | 学工部心理咨询员 | 赖燕群 | 41.28 | 31.20 | 72.48 | 2 | 合格 | |
徐茜 | 40.92 | 30.27 | 71.19 | 3 | 合格 | 第1名放弃,顺延递补 |
(注:1. 序号02岗位3人放弃,1人资格不符,该岗位无拟聘人选;
2. 报考人数与岗位拟招聘人数比例未达到3:1,序号04岗位未开考;
3.序号01岗位综合成绩第2名、序号12岗位综合成绩第1名均因孕延迟体检。)
公示时间为2021年3月30日至2021年4月8日。在此期间,如有异议,请与福建商学院纪检部门(0591-26292316)、人事处联系(0591-26291085)。
来访来电时间:正常工作时间。
福建商学院
2021年3月30日
原标题:2020年福建商学院公开招聘工作人员拟聘人员公示
原文链接:http://rst.fujian.gov.cn/zt/sydwrczp/zpgs/202103/t20210330_5559012.htm
【推荐阅读】