发布时间: 2020-10-21 10:39:01
修改时间: 2020-10-21 10:39:01
阅读量: 855
作者: 管理员
下面是闽试高校辅导为您整理的:2020年福建省漳州职业技术学院公开招考工作人员拟聘用人员公示(第一批)。闽试高校辅导员招聘网为您整理最新的高校招聘资讯、考试经验技巧、笔面题库,更多相关内容请持续关注闽试高校辅导。
【公告详情】
根据《漳州职业技术学院2020年公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、考试,体检、考核合格后,经研究,拟聘用卓君等37名同志为漳州职业技术学院工作人员(详见附件),现予以公示。公示期间如有问题,请及时来电反映。
公示时间:自公布之日起7个工作日
监督电话:0596-2660317(学院人事处)
0596-2660129(学院纪检监察室)。
附件:漳州职业技术学院2020年公开招考拟聘人员名单(第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘岗位 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 卓君 | 女 | 教师 | 福建农林大学 | 风景园林 | |
2 | 王怡娴 | 女 | 教师 | 深圳大学 | 城乡规划学 | |
3 | 甘雨平 | 女 | 教师 | 西南科技大学 | 建筑与土木工程(保送) | |
4 | 邱绍诚 | 男 | 教师 | 福建农林大学 | 建筑与土木工程 | |
5 | 康哲民 | 男 | 教师 | 广西科技大学 | 土木工程 | |
6 | 陈颂 | 男 | 教师 | 哈尔滨工业大学 | 市政工程 | |
7 | 叶艺华 | 女 | 教师 | 暨南大学 | 区域经济学 | 递补 |
8 | 赵思颖 | 女 | 教师 | 香港城市大学 | 传播与新媒体 | |
9 | 李春瑜 | 女 | 教师 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 递补 |
10 | 林琪皓 | 男 | 教师 | 新加坡国立大学 | 机械工程 | |
11 | 林小武 | 男 | 教师 | 福州大学 | 机械电子工程 | |
12 | 徐国盛 | 男 | 教师 | 福州大学 | 机械制造及其自动化 | |
13 | 柳柏魁 | 男 | 教师 | 福州大学 | 机械制造及其自动化 | |
14 | 林良美 | 女 | 教师 | 福建农林大学 | 食品科学 | |
15 | 林珺琰 | 女 | 教师 | 福州大学 | 食品科学 | |
16 | 吴志亮 | 男 | 教师 | 福建农林大学 | 食品科学 | |
17 | 达海容 | 女 | 教师 | 福州大学 | 化学工艺 | |
18 | 林博 | 女 | 教师 | 福州大学 | 化学工程 | |
19 | 杨月 | 女 | 教师 | 福州大学 | 环境科学 | |
20 | 杨净 | 女 | 教师 | 北京大学 | 数据科学(计算机科学与技术) | |
21 | 颜利宏 | 女 | 教师 | 湖南大学 | 信息与通信工程 | |
22 | 曹婷 | 女 | 教师 | 福州大学 | 艺术设计 | |
23 | 郭林伟 | 男 | 教师 | 福建农林大学 | 机械工程 | |
24 | 黄颖晴 | 女 | 教师 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | |
25 | 林巧萍 | 女 | 教师 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 递补 |
26 | 曾振城 | 男 | 专职辅导员 | 集美大学 | 船舶与海洋工程 | |
27 | 李志佳 | 男 | 专职辅导员 | 厦门大学 | 旅游管理 | |
28 | 张少峰 | 男 | 专职辅导员 | 海南大学 | 园艺 | |
29 | 张梓桥 | 男 | 专职辅导员 | 西南林业大学 | 风景园林 | |
30 | 吴晓烨 | 女 | 专职辅导员 | 福建师范大学 | 社会工作 | |
31 | 魏丽娟 | 女 | 专职辅导员 | 福州大学 | 社会工作 | |
32 | 林佳宬 | 女 | 专职辅导员 | 闽南师范大学 | 比较文学与世界文学专业 | |
33 | 陈晓琛 | 女 | 专职辅导员 | 华侨大学 | 工商管理 | |
34 | 颜歌 | 女 | 专职辅导员 | 福建农林大学 | 食品加工与安全 | |
35 | 黄泽曦 | 男 | 专职辅导员 | 闽南师范大学 | 基础数学 | |
36 | 郑怡晴 | 女 | 专职辅导员 | 厦门大学 | 生态学 | |
37 | 林雅妮 | 女 | 专职辅导员 | 闽南师范大学 | 应用心理学 |
漳州职业技术学院
2020年10月20日
【推荐阅读】